<code id="s6i6q"><noscript id="s6i6q"></noscript></code>
  • <kbd id="s6i6q"></kbd>
  • <code id="s6i6q"></code>
  • 惠州建設工程造價信息網
    價格信息
    價格信息

    轉發┃惠州市2023年12月份部分建筑材料綜合價

    2024/1/9 11:10:41 4244次瀏覽 分類:價格信息

    來源:惠州市建設工程造價管理站

    序號 材料名稱 屬性 單位 2023年12月(含稅) 備注
    1  圓鋼 Φ10以內 t 4609.16 
    2  Ⅲ級螺紋鋼 Φ6 HRB400E t 4841.89  說明:根據《關于螺紋鋼實施理計交易對工程計價影響的函》(粵標定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價為理計交易方式價格。
    3  Ⅲ級螺紋鋼 Φ8~10HRB400E t 4625.49 
    4  Ⅲ級螺紋鋼 Φ12~16 HRB400E t 4530.42 
    5  Ⅲ級螺紋鋼 Φ18~25 HRB400E t 4475.25 
    6  Ⅲ級螺紋鋼 Φ28~32 HRB400E t 4654.84 
    7  水泥 P.O 32.5(R)  t 467.00 
    8  水泥 P.O 42.5(R)  t 485.00 
    9  水泥 P.O 52.5(R)  t 516.00 
    10  中砂 m3 235.00 
    11  機制砂(水洗) 綜合 m3 154.00 
    12  碎石 10mm m3 148.00 
    13  碎石 20mm m3 148.00 
    14  碎石 40mm m3 148.00 
    15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 475.00 
    16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 485.00 
    17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 496.00 
    18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 509.00 
    19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 522.00 
    20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 532.00 
    21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 545.00 
    22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 570.00 
    23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 603.00 
    24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 629.00 
    25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 657.00 
    26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 689.00 
    27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 496.00 
    28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 507.00 
    29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 521.00 
    30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 533.00 
    31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 543.00 
    32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 556.00 
    33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 581.00 
    34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 614.00 
    35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 640.00 
    36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 668.00 
    37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 700.00 


    国产精品门_男男黄gay片免费网站www_日本少妇春药特殊按摩3_国产成人人人97超碰超爽8
    <code id="s6i6q"><noscript id="s6i6q"></noscript></code>
  • <kbd id="s6i6q"></kbd>
  • <code id="s6i6q"></code>